Nya referensintervallerna för IGF-1 i serum
2024-04-16 00:00
Nyhet från klinisk kemi och farmakologi.
Från 2 maj 2024 ändras referensintervaller för S-IGF-1. De nya referensintervallen baseras på egna beräkningar utgående från data från vår leverantör Diasorin, och gäller för instrumentet Liaison XL.
S-IGF-1 referensintervall (ug/L)
Barn och ungdomar
| Ålder | Flickor | Pojkar |
| 1v–2 år | 9–147 | 12–121 |
| 3–5 år | 16–218 | 15–201 |
| 6–8 år | 31–344 | 18–308 |
| 9–11 år | 62–501 | 30–423 |
| 12–14 år | 103–589 | 65–505 |
| 15–17 år | 121–522 | 117–507 |
Vuxna män och kvinnor
| Ålder | |
| 18–20 | 125–415 |
| 21–25 | 108–324 |
| 26–39 | 85–266 |
| 40–49 | 72–242 |
| 50–69 | 47–229 |
| ≥70 | 20–206 |
Xiaoyan Xu, specialistläkare, klinisk kemi och farmakologi
018–611 42 43
Peter Ridefelt, överläkare, klinisk kemi och farmakologi
018–611 37 07